🏴 英格兰甲级联赛 (EFL League One)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68/31 | +37 | 73 |
| 2 | 维冈竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62/29 | +33 | 71 |
| 3 | 德比郡 | 34 | 20 | 9 | 5 | 55/27 | +28 | 69 |
| 4 | 博尔顿 | 34 | 19 | 8 | 7 | 51/33 | +18 | 65 |
| 5 | 彼得堡联 | 34 | 18 | 7 | 9 | 60/41 | +19 | 61 |
| 6 | 巴恩斯利 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49/35 | +14 | 60 |
| 7 | 查尔顿 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47/34 | +13 | 56 |
| 8 | 林肯城 | 34 | 14 | 10 | 10 | 44/38 | +6 | 52 |
| 9 | 牛津联 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45/43 | +2 | 48 |
| 10 | 埃克塞特城 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36/37 | -1 | 46 |
| 11 | 布莱克浦 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41/43 | -2 | 44 |
| 12 | 斯蒂文尼奇 | 34 | 11 | 8 | 15 | 33/44 | -11 | 41 |
| 22 | 切尔滕汉姆 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28/59 | -31 | 27 |
| 23 | 维尔港 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25/62 | -37 | 23 |
| 24 | 卡莱尔联 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22/68 | -46 | 19 |
英格兰甲级联赛(EFL League One)是英格兰第三级别足球联赛,24支球队争夺3个升级名额(前2名直接升级,第3-6名通过附加赛决出最后一个升级名额),后4名降入英乙。
积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分先比较净胜球,再比较进球数。本积分榜基于第34轮赛果,伯明翰暂居榜首,升级竞争激烈。
💡 升级热门:伯明翰、维冈竞技、德比郡均展现强大统治力;附加赛区域博尔顿、彼得堡联、巴恩斯利紧追不舍。保级方面,卡莱尔联、维尔港深陷泥潭。
⚡ 升级关键战: 伯明翰 vs 德比郡 (4月12日) 直接影响榜首位置。
🆘 保级六分战: 切尔滕汉姆 vs 维尔港 (4月5日) 谁输谁深陷降级泥潭。
📊 最佳射手榜:伯明翰前锋 阿尔菲·梅 18球领跑,彼得堡联 克拉克-哈里斯 15球紧随其后。